主にまき網・定置網用として開発されたEVA浮子です。
合成繊維魚網の必需品として国内漁場はもちろん、広く世界各国へも輸出されています。
漁業用の浮子としてだけでなく、フェンダーとしても広く使用されています。
用途に合わせてお選びいただけるよう、10サイズをご用意しています。
| 商品コード | 0917141 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-7 |
| サイズ | L136mm×95φ |
| 穴径 | 15mm |
| 浮力 | 600g |
| 重量 | 105g |
| 商品コード | 0917151 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-7 1箱(100個入り) |
| 商品コード | 0917142 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-11 |
| サイズ | L170mm×104φ |
| 穴径 | 24mm |
| 浮力 | 766g |
| 重量 | 135g |
| 商品コード | 0917152 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-11 1箱(100個入り) |
| 商品コード | 0917143 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-140 |
| サイズ | L165mm×128φ |
| 穴径 | 26mm |
| 浮力 | 1,300g |
| 重量 | 231g |
| 商品コード | 0917153 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-140 1箱(60個入り) |
| 商品コード | 0917144 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-20 |
| サイズ | L180mm×142φ |
| 穴径 | 26mm |
| 浮力 | 1,800g |
| 重量 | 313g |
| 商品コード | 0917154 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-20 1箱(60個入り) |
| 商品コード | 0917145 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-24 |
| サイズ | L177mm×152φ |
| 穴径 | 27mm |
| 浮力 | 2,100g |
| 重量 | 370g |
| 商品コード | 0917155 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-24 1箱(45個入り) |
| 商品コード | 0917146 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-30 |
| サイズ | L177mm×169φ |
| 穴径 | 33mm |
| 浮力 | 2,700g |
| 重量 | 438g |
| 商品コード | 0917156 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-30 1箱(30個入り) |
| 商品コード | 0917147 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-40 |
| サイズ | L203mm×200φ |
| 穴径 | 33mm |
| 浮力 | 4,200g |
| 重量 | 765g |
| 商品コード | 0917157 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-40 1箱(24個入り) |
| 商品コード | 0917148 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-50 |
| サイズ | L226mm×217φ |
| 穴径 | 37mm |
| 浮力 | 5,000g |
| 重量 | 846g |
| 商品コード | 0917158 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-50 1箱(24個入り) |
| 商品コード | 0917149 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-60 |
| サイズ | L225mm×222.5φ |
| 穴径 | 38mm |
| 浮力 | 5,600g |
| 重量 | 972g |
| 商品コード | 0917159 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-60 1箱(18個入り) |
| 商品コード | 0917150 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-701 |
| サイズ | L249mm×236φ |
| 穴径 | 38mm |
| 浮力 | 6,800g |
| 重量 | 1,147g |
| 商品コード | 0917160 |
|---|---|
| 商品名 | エフロート E-701 1箱(18個入り) |
| 重量・サイズ | 東海 | 関西 | 北陸 | 関東 | 信越 | 四国 | 中国 | 南東北 | 北東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kgまで (140サイズ) |
850円 | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 | 950円 | 950円 | 950円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,450円 | 3,600円 |
| 30kgまで (160サイズ) |
950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,600円 | 4,150円 |
| 50kgまで (170サイズ) |
1,150円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,850円 | 1,750円 | 2,200円 | - |
| 180サイズ | 1,400円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,300円 | 2,950円 | - |
| 200サイズ | 1,600円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,950円 | 2,700円 | 3,600円 | - |
| 220サイズ | 1,800円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,050円 | 3,050円 | 3,450円 | 4,150円 | 3,700円 | 4,900円 | - |
| 240サイズ | 2,250円 | 3,250円 | 2,850円 | 2,850円 | 2,850円 | 3,800円 | 3,800円 | 4,450円 | 5,100円 | 4,650円 | 6,200円 | - |
| 260サイズ | 4,800円 | 5,100円 | 4,900円 | 4,900円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,550円 | 6,950円 | - |
※一部地域・離島への配送について
一部地域、離島からのご注文については、別途離島配送料金が掛かります。
離島配送料金については、お見積りをご連絡いたします。
※記載の運賃は陸送・船便運賃(消費税込み)です。
※サイズは梱包品の三辺の合計長です。