| 表示部 | タイプ | 9型ワイド液晶 |
| 表示画面 | 横型 | |
| 表示部ドット数 | 800×480 | |
| 電源電圧 | DC11~30V | |
| 消費電力/電流 | 約10W 約0.8A/12V | |
| 本体寸法(mm) | W315×D111×H180 | |
| 本体質量 | 約2kg | |
| 魚探 | 周波数 | 50/200kHz |
| 出力 | 600W | |
| 水深表示範囲 *1 | 最大:0~1000m 最小:0~5m |
|
| 背景色 | 4色 | |
| 色配列 | 5種類 | |
| オート機能 | メニュー内 | |
| 深度アラーム | ON/OFF | |
| 拡大 | ON/自動/手動/海底固定 | |
| 拡大倍率 | 2倍/4倍/8倍 | |
| プロッター | 縮尺サイズ | 0.005~200NM(km) |
| プロット間隔(時間) | 1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分 |
|
| 記憶点数 | 航跡:32,000点 マーク:24,000点 |
|
| 航跡表示色 | 7色 | |
| 作図機能 | ○ | |
| 地図塗りつぶし/回転 | ○ | |
| 地図データ | 全国詳細地図 | |
| 潮汐グラフ | ○ | |
| NMEA出力 | ○ | |
| アンテナ | アンテナ内蔵*2 |
| 水温センサー | スルーハルタイプ | TC02CS(15m)+TCK01 |
| トランサムタイプ | TC01C(6m)、TC01G(3m)、TC02ES(15m)+TCT01、 TC03-05(5m)、TC03-10(10m) |
|
| 万能パイプ+先金具 | BP05+SK05、BP10+SK05 | |
| トランサム振動子 | TD25(50/200kHz・3P) | |
| 外付用GPSアンテナ | GP-16H(L) | |
| ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナ | GP-16HD | |
| ヘディングセンサー | HD03 | |
カテゴリ一覧
メーカー: 本多電子