メーカー: ACDelco(ACデルコ)
| AD-2001 (MAX 6A) |
AD-3002
(MAX 15A) |
AD-3007 (MAX 40A) |
|
|---|---|---|---|
| 充電レート(Amps) | 2/4/6A (バイクモード 0.8A) |
2/6/10/12/15A | 2/10/20/30/40A |
| 出力電圧 | 6V・12V | 12V | |
| 対応バッテリー |
自動車用バッテリー メンテナンスフリーバッテリー 船舶用ディープサイクルタイプ AGM・ジェル方式バッテリー |
||
| 対応バッテリー容量 |
通常充電 12V 12~60Ah(5時間率) バイク用12V 13Ah~(10時間率) バイクモード 6V 2~12Ah(10時間率) 12V 2.3Ah(10時間率) |
8~140Ah (5時間率) |
8Ah以上 |
| 入力電圧・周波数 | AC100V(50/60Hz)、100VA | AC100V(50/60Hz)、270VA | AC100V(50/60Hz)、685VA |
| AC to DC 変換効率 | 約80% | ||
| 自動充電(Stage数) | 4 Stage | ||
| 充電制御 | マイコン制御 | ||
| 本体サイズ (H×W×D mm) |
H122×W203×D63 | H226×W140×D190 | H235×W292×D165 |
| 本体重量 | 680g | 1,950g | 3,370g |
| 全自動パルス充電 | ○ | ○ | ○ |
| CCA自動充電モード | × | × | ○ |
| 高速充電モード | × | × | ○ |
| バッテリー回路短絡 & 過充電保護機能 |
○ | ○ | ○ |
| スパークレス機能 バッテリー誤接続 & クリップショート時 |
○ | ○ | ○ |
| バッテリー検査機能 | × | ○ | ○ |
| メンテナンス充電機能 | ○ | ○ | ○ |
| レインフォースド アクティベーションモード (リフレッシュ充電) |
× | ○ | ○ |
| サルフェーション解消 | ○(パルス) | ○(パルス+Stage 3) | |
| エンジンスタート 補助機能 |
× | × | × |
| オルタネーター 簡易診断機能 |
× | ○ | × |
| 連続充電機能 | ○ | ○ | ○ |
| オートウェイクアップ モード |
○ | ○ | ○ |
| 全自動パルス充電 | 電極板上のサルフェーションの解消を促し、バッテリーの蓄電容量の回復や寿命の延長をサポートします。 |
|---|---|
| バッテリー回路短絡・過充電保護機能 | 充電終了後はオートウェイクアップモードに移行して過充電を防止します。充電中に異常な電流が流れた場合は保護回路が働き、充電を停止してエラーを表示します。 |
| スパークレス機能・誤接続保護 | 充電クリップ接続時の火花の発生を防止します。プラス・マイナスの逆接続やクリップのショート時には、保護回路が働いて動作を停止し、エラー内容を表示します。 |
| バッテリー検査機能 | バッテリーテスターを内蔵し、バッテリーのダメージを素早く検知してお知らせします。 |
| メンテナンス充電機能 | 通常充電やリフレッシュ充電ができない場合に使用する救済充電機能です。低電圧・低電流で極板の活性化を促し、通常充電が可能な状態への回復を図ります。 ※目安4~6時間、最大36時間。 |
| レインフォースドアクティベーションモード | メンテナンスモードがうまく機能しない場合の救済手段として、高電圧・高電流で充電を行い、通常充電が可能な状態への回復を図ります。充電時間は30分間です。 ※電極板に負担をかけるため、連続使用や新品・正常なバッテリーへの使用は避けてください。 |
| リフレッシュ充電 | 高電圧・高電流によってバッテリーの活性化を図る充電です。通常充電ができない場合の救済充電としても使用できます。最大30分の自動タイマー式です。 |
| サルフェーション解消 | サルフェーションが発生した鉛バッテリーの活性化を促し、満充電時の蓄電容量の回復をサポートします。 |
| オルタネーター簡易診断機能 | オルタネーターの発電状態を確認し、車両へ十分な電力を供給できているかを簡易診断します。 |
| 連続充電機能 | 複数のバッテリーを連続して充電することが可能です。 |
| オートウェイクアップモード | 満充電後も接続中はバッテリー電圧を監視し、電圧が下がると自動的に充電を再開して適切な状態を保ちます。 |
硫酸鉛がバッテリーの極板に固着し、充電しても化学反応が起こりにくくなって、電圧や蓄電容量が回復しにくくなる現象です。
電流のオン・オフを短い周期で繰り返すことで、サルフェーションの解消を促す充電方式です。
※バッテリーの劣化状態によっては、回復充電機能を使用しても性能が回復しない場合があります。
| 商品コード | 1142109 |
|---|---|
| 商品名 | 全自動バッテリー充電器 AD-3002 12Vバッテリー用 |
| メーカー品番 | AD-3002 |
| メーカー | ACDelco(ACデルコ) |
| 充電方式 | パルス充電・マイコン制御(4ステージ) |
| 充電レート | 2 / 6 / 10 / 12 / 15A(最大15A) |
| 出力電圧 | DC12V |
| 対応バッテリー |
自動車用バッテリー 船舶用バッテリー メンテナンスフリーバッテリー ディープサイクルバッテリー AGM・ジェル方式バッテリー |
| 充電可能バッテリー種類 |
鉛(アンチモン)バッテリー カルシウムバッテリー シルバーバッテリー アイドリングストップ車用バッテリー ハイブリッド車(補機)用バッテリー ボイジャーバッテリー ACデルコ ボイジャー M24MF ACデルコ ボイジャー M27MF ACデルコ ボイジャー M31MF OPTIMAバッテリー の充電器としてもご使用いただけます。 |
| 対応バッテリー容量 | 8~140Ah(5時間率) |
| 入力電圧・周波数 | AC100V(50/60Hz)、270VA |
| 本体サイズ | 高さ226 × 幅140 × 奥行190mm |
| 本体重量 | 1,950g |